
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC16 - 824 | 7753 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC16 - 823 | 8179 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC16 - 822 | 0259 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC16 - 821 | 5285 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC16 - 820 | 6528 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC16 - 819 | 4257 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMC16 - 818 | 3104 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMC16 - 817 | 5175 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | TMC16 - 816 | 2476 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | TMC16 - 815 | 8242 |
